Dashboard
| Newsroom | ew_entity_news | 6 juin 2012 | The CHUM and MUHC Foundations Joint Corporate Campaign | admin |
| Ways To Give | ew_entity_news | 4 juin 2012 | Humour for Hope Raises $60,000 for Cedars Breast Clinic | stephen.huebl@m... |
| Ways To Give | ew_entity_news | 4 juin 2012 | L’humour pour l’espoir récolte 60 000 $ | stephen.huebl@m... |
| Ways To Give | ew_entity_news | 29 mai 2012 | An Evening of Wine, Cheese and Fundraising | stephen.huebl@m... |
| Ways To Give | ew_entity_news | 29 mai 2012 | 6e soirée Vins et fromages | stephen.huebl@m... |
| Ways To Give | ew_entity_news | 29 mai 2012 | Le gala du Centre Communautaire et Culturel Chinois permet d’amasser 710 000 $ pour le CUSM | stephen.huebl@m... |
| Ways To Give | ew_entity_news | 29 mai 2012 | Chinese Community Gala raises $710,000 for MUHC | stephen.huebl@m... |
| Ways To Give | ew_entity_events | 17 mai 2012 | Humour for Hope in Support of the Cedars Breast Clinic Wellness Initiative | admin |
| Ways To Give | ew_entity_events | 17 mai 2012 | L'humour pour l'espoir, au bénéfice de l'Initiative vitale de mieux-être de la Clinique du sein de l'Institut des Cèdres | admin |
| Newsroom | ew_entity_news | 24 mars 2012 | Royal Victoria Hospital Auxiliary makes historic $1 million donation to The Best Care for Life Campaign | admin |
| Newsroom | ew_entity_news | 24 mars 2012 | Les Auxiliaires de l'Hôpital Royal Victoria versent un don sans précédent de 1 000 000 $ | admin |
| The Best Care for Life Campaign | ew_entity_articles | 23 mars 2012 | admin | |
| The Best Care for Life Campaign | ew_entity_articles | 23 mars 2012 | Annonces imprimées | admin |
| Newsroom | ew_entity_news | 20 mars 2012 | BLG’s generous donation marks significant step for community investment in new MUHC | admin |

