Stat en un clin d'œil
Nous sommes :
- 14 000 infirmières et employés d' hôpital (3,029 infirmières)
- 1 587 médecins
- 600 chercheurs
- 1 000 étudiants diplômés et postdoctorants
Le CUSM assume huit missions cliniques:
|
|
Stat en un clin d'œil
![]() | 39 622 admissions par année | |
![]() | 178 070 visites au service d'urgence par année | |
![]() | 34 201 chirurgies (patients) par année | |
![]() | 3 995 accouchements par année | |
![]() | 673 421 visites à l'unité des soins ambulatoires par année (cliniques seulement) | |
![]() | 4 284 681 kilogrammes de lessive par année | |
![]() | 2 417 712 repas servis par année | |
Analyses et procédures de diagnostic et de thérapie | ||
![]() | 11 338 881 analyses cliniques en laboratoire | |
![]() | 500 463 examens d'imagerie médicale | |
![]() | 116 358 électrocardiogrammes (ECG) | |
![]() | 6 236 électroencéphalogrammes (EEG) et électromyogrammes (EMG) | |
![]() | 28 000 visites en neuroradiologie diagnostique et interventionnelle | |
![]() | 3 115 examens utilisant la tomographie par émission de positons (TEP) | |
![]() | 3 342 examens et procédures de cathétérisme cardiaque | |
![]() | 36 656 traitement par radiation | |
| 35 500 visites aux clinique externes de neurologie et neurochirurgie | ||


















