Stat en un clin d'œil
Le CUSM assume huit missions cliniques:
|
|
Stat en un clin d'œil
![]() | 38 294 admissions par année | 105 admissions par jour |
![]() | 170 935 visites au service d'urgence par année | |
![]() | 31 638 chirurgies (patients) par année | |
![]() | 3 857 accouchements par année | |
![]() | 695 830 visites à l'unité des soins ambulatoires par année (cliniques seulement) | |
![]() | 4 116 780 kilogrammes de lessive par année | |
![]() | 2 457 145 repas servis par année | |
Analyses et procédures de diagnostic et de thérapie | ||
![]() | 11 338 881 analyses cliniques en laboratoire | |
![]() | 488 060 examens d'imagerie médicale | |
![]() | 116 358 électrocardiogrammes (ECG) | |
![]() | 9 548 électroencéphalogrammes (EEG) et électromyogrammes (EMG) | |
![]() | 34 275 analyses et procédures de médecine nucléaire | |
![]() | 3 374 examens utilisant la tomographie par émission de positons (TEP) | |
![]() | 7 300 examens et procédures de cathétérisme cardiaque et d'électrophysiologie interventionnelle | |
![]() | 2 746 patients de radio-oncologie | |


















